|
|
| |||||
| Mineralwasser | 0,25 l | 1,80 | Apfelsaft, klar | 0,2 l | 2,10 | |
| Coca Cola* | 0,2 l | 1,80 | Apfelsaftschorle, klein | 0,3 l | 1,90 | |
| Coca Cola light* | 0,2 l | 1,80 | Apfelsaftschorle, gross | 0,5 l | 2,90 | |
| Fanta** | 0,2 l | 1,80 | Orangensaft | 0,2 l | 2,10 | |
| Sprite** | 0,2 l | 1,80 | Johannisbeersaft | 0,2 l | 3,30 | |
| Spezi, klein*** | 0,3 l | 2,10 | Tomatensaft (Flasche) | 0,2 l | 2,10 | |
| Spezi, gross*** | 0,5 l | 3,10 | Sangria, picante | 2 cl | 1,50 | |
| Bitter Lemon**** | 0,2 l | 2,10 | ||||
| Ginger Ale*** | 0,2 l | 2,10 | ||||
| Tonic Water*** | 0,2 l | 2,10 | ||||
|
|
| |||||
| Veltins Pilsener | 0,2 l | 1,70 | Kaffe, Tasse | 1,90 | ||
| Veltins Pilsener | 0,3 l | 2,30 | Kaffe, Becher | 2,80 | ||
| Veltins Pilsener | 0,4 l | 3,00 | Tee Becher (div.Sorten) | 1,80 | ||
| Veltins Pilsener | 0,5 l | 3,50 | Latte Macchiato | 2,40 | ||
| Duckstein | 0,3 l | 2,30 | Cappuccino | 2,20 | ||
| Duckstein | 0,5 l | 3,50 | Espresso (einfach) | 1,50 | ||
| Kφnig Pilsener | 0,2 l | 1,70 | Espresso (doppelt) | 2,50 | ||
| Kφnig Pilsener | 0,3 l | 2,30 | Heisse Schokolade | 2,20 | ||
| Kφnig Pilsener | 0,4 l | 3,00 | ||||
| Kφnig Pilsener | 0,5 l | 3,50 | ||||
| Paulaner Hefeweizen | 0,3 l | 2,50 |
| |||
| Paulaner Hefeweizen | 0,5 l | 3,60 | ||||
| Alsterwasser, klein | 0,3 l | 2,20 | Veltins | 0,33 l | 2,60 | |
| Alsterwasser, mittel | 0,4 l | 2,80 | Paulaner Hefeweizen | 0,5 l | 3,60 | |
| Alsterwasser, gross | 0,5 l | 3,30 | ||||
|
|
| |||||
| Blanc de Blanc (Sόd Afrika) | 0,2 l | 3,10 | Classique Red (Sόd Afrika) | 0,2 l | 3,10 | |
| Chardonnay (Italien) | 0,2 l | 2,90 | ||||
|
|
| |||||
| mit Weisswein | 0,2 l | 2,80 | Schloί Reinbek | 0,1 l | 3,60 | |
| mit Rotwein | 0,2 l | 2,80 | Schloί Reinbek | 0,7 l | 23,00 | |
|
|
| |||||
| Johnnie Walker (Scotch) | 2 cl | 2,50 | Hansen Rum | 2 cl | 1,90 | |
| Ballantines (Scotch) | 2 cl | 2,50 | Captain Morgan | 2 cl | 3,10 | |
| Jim Beam (Bourbon) | 2 cl | 2,50 | Meyer's Rum | 2 cl | 2,60 | |
| Jack Daniel's (Bourbon) | 2 cl | 3,00 | Havanna Club (7 J. 40%) | 2 cl | 3,50 | |
| Chivas Regal | 2 cl | 3,00 | Barcardi White | 2 cl | 2,50 | |
| Southern Comfort | 2 cl | 3,00 | ||||
| Highland Park | 2 cl | 3,00 | ||||
| Paddy | 2 cl | 1,90 | ||||
| Drambuie | 2 cl | 2,60 | ||||
|
|
| |||||
| Calvados | 2 cl | 3,60 | Bismarckkorn 38% | 2 cl | 1,70 | |
| Remy Martin VSOP | 2 cl | 3,70 | Helbing Kόmmel | 2 cl | 2,00 | |
| Osborne Veterano | 2 cl | 2,50 | Vodka Grey Goose | 2 cl | 3,00 | |
| Bobadilla | 2 cl | 2,50 | Vodka Moskovskaja | 2 cl | 2,20 | |
| Carlos I | 2 cl | 2,70 | Vodka Grasovka | 2 cl | 2,40 | |
| Mariacron | 2 cl | 2,10 | Tequilla Sierra Silver | 2 cl | 2,50 | |
| Osborne 103 | 2 cl | 2,50 | Tequilla Sierra Gold | 2 cl | 2,50 | |
| Campari rot | 4 cl | 2,40 | Saurer | 2 cl | 1,30 | |
| Pernod | 2 cl | 2,60 | Oldesloer | 2 cl | 1,40 | |
| Martini dry | 4 cl | 3,60 | Brandstifter | 2 cl | 2,50 | |
| Schladerer Kirsch | 2 cl | 2,90 | Aalborg Jubi | 2 cl | 2,50 | |
| Schladerer Himbeer | 2 cl | 2,90 | Linie Aquavit | 2 cl | 2,60 | |
| Schladerer Mirabelle | 2 cl | 2,90 | Ouzo 12 | 2 cl | 2,00 | |
| Schladerer Williams Birne | 2 cl | 2,90 | Gordons Dry Gin | 2 cl | 2,50 | |
| Grappa Julia | 2 cl | 2,60 | Bombay Saphir Gin | 2 cl | 2,50 | |
| Malteser Kreuz | 2 cl | 2,50 | ||||
|
| ||||||
| Baileys Irish Cream | 2 cl | 2,50 | Peaches Pfirsichlikφr | 2 cl | 2,30 | |
| Ramazotti | 2 cl | 2,50 | Averna | 2 cl | 2,50 | |
| Jδgermeister | 2 cl | 2,10 | Underberg | 2 cl | 2,40 | |
| Fernet Branca | 2 cl | 2,50 | Fernet Menta | 2 cl | 2,50 | |
| Gammeldansk | 2 cl | 2,50 | Amaretto di Saronna | 2 cl | 2,50 | |
| Cuarenta 43 y Tres | 2 cl | 2,70 | Sambuca Molinari | 2 cl | 2,50 | |
| Sambuca al Caffe | 2 cl | 2,50 | ||||
|
Prost !!!
Ihr "CIF Team" |